학점은행제란 학점인정 등에 관한 법률(법률 제 11690호)에 의거하여 고등학교 졸업 이상의 학력보유자가 다양한 교육기관에서
이루어지는 학습과정을 통해서 학점을 취득하여 일정 기준을 충족하면 학위 취득을 가능하게 하여 학력위주사회에서 능력주위사회의
변화를 유도하고 교육 부문간 균형발전과 학교교육과의 연계를 강화하여 열린사회 교육 실현을 통해 교육력 극대화를 이루기 위한
제도입니다.
학위란 고등교육시설에서 일정 수준의 학술상 능력이나 성과에 대하여 국가 또는 대학이 수여하는 칭호입니다. 학점은행제 교육기관은 학생들은 「학점인정 등에 관한 법률」 제28조 제 1호에 근거하여 학점은행제를 통하여 학사학위와 전문학사학위 취득이 가능합니다.
기관 | 학교 |
---|---|
교육부 | 2~3년제 전문대학, 4년제 대학교, 방송통신대학, 학점은행 인정기관 |
문화체육관광부 | 한국예술종합학교 |
고용노동부 | 전문학교(2년제), 폴리텍대학(2년제), 한국기술교육대학교(4년제) |
구분 | 학사학위 | 전문학사학위 | |
---|---|---|---|
2년제 | 3년제 | ||
총 학점 | 140학점 이상 | 80학점 이상 | 120학점 이상 |
전공 | 60학점 이상 | 45학점 이상 | 54학점 이상 |
교양 | 30학점 이상 | 15학점 이상 | 21학점 이상 |
전공 전문적으로 하고자 하는 분야의 과목으로써 해당 전공자는 반드시 이수해야 하는 과목으로, 반드시 수강해야하는 전공필수 과목과
선택적으로 수강하는 전공선택 과목으로 이루어져있습니다.
교양 사회생활과 학생을 바탕으로 이루어지는 문화 또는 품행에 관한 지식 제고를 위한 과목을 가리킵니다.
일반선택 전공과목과 교양과목이 아닌 다른 전공의 전공과목을 가리킵니다.
과목명 | 수업계획서 | 수강료(원) | 학점 | 급당정원(명) | 총 정원(명) | 운영학기 | 전공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
항공정비일반 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공정비인적요인 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
공업역학 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
기계공작법1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
기계요소설계1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
기체수리 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
비파괴검사개론 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
비행기역학 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 1학기 | 항공정비 |
열역학1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
유체역학1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
재료역학1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
전기공학 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
전자전기개론 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공계기1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기계기및전기장비 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기공유압장비 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기기관실습1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기기체1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기기체2 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기기체실습1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기기초실습1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기동력장치1 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기동력장치2 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공기재료 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공법규 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공역학 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공우주학개론 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
항공정비실무 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
헬리콥터일반 | 확인 | 860,000 | 3 | 40 | 400 | 1학기, 2학기 | 항공정비 |
2022년 2학기 강의시간표
강의 시간표를 확인하시려면 오른쪽 버튼을 클릭해주시기 바랍니다.
2022년도 2학기 강의시간표(08/29~12/16)
소속과정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 (1교시~3교시) |
오후 (5교시~7교시) |
오전 (1교시~3교시) |
오후 (5교시~7교시) |
오전 (1교시~3교시) |
오후 (5교시~7교시) |
오전 (1교시~3교시) |
오후 (5교시~7교시) |
오전 (1교시~3교시) |
오후 (5교시~7교시) |
|
면허1-1 | 항공기기체2 | 항공계기및전기장비 | 기관기초실습2 | 전자기초실습2 | 정비실습2 | 항공역학 | 기체기초실습2 | 항공우주학개론 | 항공기검사 | 항공기동력장치1 |
권혁준 | 임성규 | 윤사현 | 임현호 | 윤사현 | 진광길 | 윤사현 | 최승근 | 박동명 | 김형권 | |
304 | 304 | 202 | 404 | B106 | 304 | B106 | 304 | 304 | 304 | |
면허1-2 | 항공계기및전기장비 | 항공역학 | 전자기초실습2 | 기관기초실습2 | 항공기기체2 | 정비실습2 | 항공우주학개론 | 기체기초실습2 | 항공기동력장치1 | 항공기검사 |
임성규 | 진광길 | 임현호 | 윤사현 | 권혁준 | 윤사현 | 최승근 | 윤사현 | 김형권 | 박동명 | |
305 | 305 | 404 | 202 | 305 | B106 | 305 | B106 | 305 | 305 | |
면허2-1 | 기계공작법 | 열역학 | 재료역학 | 기체수리 | 비파괴검사개론 | 전공실습2 | 면허구술 | 항공시스템 | 헬리콥더일반 | 정비실습4 |
김형권 | 이의돈 | 조진국 | 권혁준 | 조진국 | 정구민 | 박성태 | 임성규 | 임종운 | 정구민 | |
306 | 306 | 306 | 306 | 306 | B103 | 306 | 306 | 306 | B103 | |
면허2-2 | 열역학 | 기계공작법 | 면허구술 | 항공시스템 | 전공실습2 | 비파괴검사개론 | 기체수리 | 정비실습4 | 재료역학 | 헬리콥더일반 |
이의돈 | 김형권 | 박성태 | 임성규 | 정구민 | 조진국 | 권혁준 | 정구민 | 조진국 | 임종운 | |
307 | 307 | 307 | 307 | B103 | 307 | 307 | B103 | 307 | 307 | |
면허2-3 | 면허구술 | 헬리콥더일반 | 열역학 | 재료역학 | 기계공작법 | 항공시스템 | 전공실습2 | 기체수리 | 정비실습4 | 비파괴검사개론 |
박성태 | 임종운 | 이의돈 | 조진국 | 김형권 | 임성규 | 정구민 | 권혁준 | 정구민 | 조진국 | |
308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | B103 | 308 | B103 | 308 |
반환기준은'평가인정 학습과정 운영에 관한 규정 4조 2항 학습비의 반환'에 근거하여 수업경과일수에 따라 환불금액이 차등 지급 되고
있으며, 내용은 다음과 같습니다.
반환 사유 | 반환 사유 발생 시점 | 반환 금액 |
---|---|---|
과오납된 경우 | 과오납된 금액 전액 | |
|
수업 시작일 전일까지 | 학습비 전액 |
수업시작일부터 총 수업시간의 1/6경과 전 |
학습비의 6분의 5에 해당하는 금액 |
|
총수업시간의 1/6 이상부터 1/3미만까지의 기간동안 |
학습비의 3분의 2에 해당하는 금액 |
|
총수업시간의1/3 이상부터 1/2미만까지의 기간동안 |
학습비의 2분의 1에 해당하는 금액 |
|
총 수업시간의 1/2 이상 경과 | 반환하지 않음 |